Fjellbakken MX weather
Latitude N 62° 11' 44" Longitude E 09° 41' 47" Elevation 950 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 7,9 °C | 12:46 on 03 november |
Lowest Temperature | -6,5 °C | 17:36 on 01 november |
Highest Dew Point | 3,8 °C | 06:04 on 03 november |
Lowest Dew Point | -8,9 °C | 23:06 on 01 november |
Highest Apparent Temperature | 5,0 °C | 12:45 on 03 november |
Lowest Apparent Temperature | -13,5 °C | 15:46 on 01 november |
Lowest Wind Chill Temperature | -13,5 °C | 15:52 on 01 november |
Highest Heat Index | 7,9 °C | 12:46 on 03 november |
Highest Minimum | -5,2 °C | 02 november |
Lowest Maximum | 1,0 °C | 02 november |
Highest Humidity | 99 % | 00:00 on 01 november |
Lowest Humidity | 67 % | 12:52 on 03 november |
Highest Daily Range | 8,2 °C | 01 november |
Lowest Daily Range | 6,2 °C | 02 november |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 3,6 mm/hr | 03:21 on 03 november |
Highest Hourly Rainfall | 3,0 mm | 00:00 on 01 november |
Highest Daily Rainfall | 5,7 mm | 01 november |
Longest Dry Period | 1 days | to 02 november |
Longest Wet Period | 3 days | to 01 november |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 19,4 m/s | 05:32 on 03 november |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 13,9 m/s | 05:22 on 03 november |
Highest Daily Wind Run | 319,4 km | 01 november |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 986,3 mb | 00:34 on 01 november |
Highest Pressure (sl) | 1017,5 mb | 11:20 on 02 november |
Page updated 03.11.2024 15:30:00
powered by Cumulus v3.9.4 (3099)